Parts & Service | Keith Huber Inc. Common Parts Book | Gauges
Up
478001001 Gauge 30-30  stem 4 inch face
478001001 Gauge 30-30 stem 4 inch face

478001001 Gauge 30-30 stem 4 inch face
478001002 Gauge 30-30  stem 2.5 inch face
478001002 Gauge 30-30 stem 2.5 inch face

478001002 Gauge 30-30 stem 2.5 inch face
478001003 Gauge 0-200 stem 2.5 inch face
478001003 Gauge 0-200 stem 2.5 inch face

478001003 Gauge 0-200 stem 2.5 inch face
478001004 Gauge 0-3000 stem 2.5 inch face
478001004 Gauge 0-3000 stem 2.5 inch face

478001004 Gauge 0-3000 stem 2.5 inch face
478001006 Gauge 30-30 panel 2.5 inch face
478001006 Gauge 30-30 panel 2.5 inch face

478001006 Gauge 30-30 panel 2.5 inch face
478001007 Gauge 0-3000 panel 2.5 inch face
478001007 Gauge 0-3000 panel 2.5 inch face

478001007 Gauge 0-3000 panel 2.5 inch face
478001010 Gauge 0-6000 panel 2.5 inch face
478001010 Gauge 0-6000 panel 2.5 inch face

478001010 Gauge 0-6000 panel 2.5 inch face
478001020 Gauge 0-200 panel 2.5 inch face
478001020 Gauge 0-200 panel 2.5 inch face

478001020 Gauge 0-200 panel 2.5 inch face
478001026 Gauge 0-10000 stem 2.5 inch face
478001026 Gauge 0-10000 stem 2.5 inch face

478001026 Gauge 0-10000 stem 2.5 inch face
478200002 Tach
478200002 Tach

478200002 Tach
489300001 Tach senson
489300001 Tach senson

489300001 Tach senson